10m Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 105 Henkelmann Hartmut 35003 Braunlager SGes. 1 105,7 104,5 102,8 313,0
2 125 Menge Andreas 35011 Herzberger SG 2 102,3 103,2 102,4 307,9
3 136 Howanitz Peter 35019 SGes. Pöhlde 102,1 101,0 101,3 304,4
4 126 Bick Wolfgang 35011 Herzberger SG 2 101,4 100,9 99,7 302,0
5 107 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 1 97,6 99,7 103,2 300,5
6 124 Dietrich Michael 35011 Herzberger SG 3 100,2 102,4 97,3 299,9
7 116 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 95,4 97,1 98,8 291,3

Stand: 22.02.2026, 11:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+