10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 111 Schmiedekind Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 105,7 103,5 104,8 314,0
2 128 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 2 104,7 102,1 103,4 310,2
3 138 Bokelmann Carsten 35030 SV Tettenborn 1 104,2 103,2 102,8 310,2
4 131 Medrian Meik 35003 Braunlager SGes. 104,4 102,5 103,0 309,9
5 106 Hollburg Thomas 35003 Braunlager SGes. 1 103,4 102,6 103,3 309,3
6 137 Ehrig Alexander 35030 SV Tettenborn 1 102,0 103,3 103,0 308,3
7 114 Gruß Helge 35031 SG Walkenried 101,9 102,5 101,5 305,9
8 118 Nörthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 99,8 102,2 102,3 304,3
9 112 Hinz Andreas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 100,8 100,0 101,4 302,2
10 104 Schirmer Sandro 35030 SV Tettenborn 1 101,9 102,4 97,5 301,8
11 134 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 1 99,6 101,5 100,2 301,3
12 135 Liebau Uwe 35024 SG Bad Sachsa 1 101,8 98,3 101,1 301,2
13 122 Wolter Heiko 35011 Herzberger SG 3 99,3 99,0 101,3 299,6
14 115 Weinert Erik-Harry 35031 SG Walkenried 91,6 95,9 101,1 288,6
15 123 Schall Michael 35011 Herzberger SG 3 90,0 98,6 97,1 285,7
16 132 Wortmann Lars-Tido 35008 SV Gerblingerode 90,0 86,7 84,6 261,3

Stand: 22.02.2026, 11:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+