10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen 0 (1.11.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 180 Lukasiewicz Yvonne 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 105,8 105,4 106,0 317,2
2 181 Ohnesorge Maren 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 103,7 106,1 105,3 315,1
3 185 Obermann Vita 35030 SV Tettenborn 102,4 104,2 103,9 310,5
4 182 Schmiedekind Melanie 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 101,6 104,4 104,1 310,1
5 176 Jablonski Michaela 35011 Herzberger SG 1 104,7 100,0 101,3 306,0
6 177 Hampel Yvonne 35011 Herzberger SG 1 99,2 97,6 101,5 298,3
7 101 Zander Jasmin 35019 SGes. Pöhlde 1 95,9 99,3 91,5 286,7
8 183 Bödecker Melanie 35019 SGes. Pöhlde 1 94,0 95,9 96,3 286,2
9 184 Ahrens Melanie 35019 SGes. Pöhlde 1 83,7 97,5 90,9 272,1

Stand: 22.02.2026, 11:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+