10m Luftgewehr Auflage - Senioren 0 (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 179 Kolbe Tobias 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 103,4 104,3 102,2 309,9
2 186 Jung Marc 35030 SV Tettenborn 103,0 101,1 100,7 304,8
3 187 Kopp Daniel 35038 GSV Wollbrandshausen 1 98,4 100,3 101,2 299,9
4 178 Fomin Dirk 35011 Herzberger SG 1 99,1 99,3 101,0 299,4
5 188 Lippenat Lars 35038 GSV Wollbrandshausen 1 98,9 98,4 99,9 297,2
6 189 Rudolph Stefan 35038 GSV Wollbrandshausen 1 100,5 100,6 95,3 296,4
7 175 Jablonski Carsten 35011 Herzberger SG 96,3 100,9 98,6 295,8

Stand: 22.02.2026, 11:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+