10m Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 14 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 1 97,4 103,1 98,2 298,7
2 19 Dreymann Joachim 35018 SV Osterhagen 1 102,0 98,0 97,7 297,7
3 18 Illert Klaus 35018 SV Osterhagen 1 100,1 100,7 96,4 297,2
4 1001 Hopert Jürgen 35034 SSV Wulften 1 100,1 98,5 97,6 296,2
5 1002 Reuter Alwin 35034 SSV Wulften 1 98,9 96,5 98,0 293,4
6 20 Mironov Sergej 35035 SG Zorge 1 96,5 96,4 97,3 290,2
7 1004 Römermann Walter 35034 SSV Wulften 90,9 93,4 96,7 281,0

Stand: 22.02.2026, 13:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+