10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 13 Kube Brigitte 35007 SV Fuhrbach 1 100,8 97,8 101,9 300,5
2 10 Kreihe Silvia 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 101,1 99,5 98,9 299,5
3 16 Friedrich Heike 35030 SV Tettenborn 98,5 100,6 99,7 298,8
4 15 Pitulle Sabine 35030 SV Tettenborn 99,6 97,8 98,7 292,1
5 5 Degener Rotraud 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 96,7 96,9 96,2 289,8
6 12 Handt Karin 35007 SV Fuhrbach 1 92,6 96,7 95,1 284,4

Stand: 22.02.2026, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+