10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 238 Hollburg Thomas 35003 Braunlager SGes. 2 104,3 103,7 104,1 312,1
2 213 Schmiedekind Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 105,1 103,4 102,2 310,7
3 235 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 1 102,3 104,8 103,5 310,6
4 230 Ehrig Alexander 35030 SV Tettenborn 1 103,7 102,9 103,0 309,6
5 219 Menge Andreas 35011 Herzberger SG 2 101,0 102,3 103,5 306,8
6 239 Hinz Andreas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 101,6 101,1 101,0 303,7
7 228 Wolter Heiko 35011 Herzberger SG 2 100,2 99,5 101,7 301,4
8 207 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 1 97,4 99,6 100,0 297,0
9 292 Howanitz Peter 35015 SGes. Bad Lauterberg 96,6 99,2 99,6 295,4
10 232 Schirmer Sandro 35030 SV Tettenborn 1 96,8 98,7 96,1 291,6
11 229 Schall Michael 35011 Herzberger SG 3 98,9 91,1 97,6 287,6
12 220 Gottsknecht Michael 35021 SV Rollshausen 95,5 91,0 93,9 280,4
AK 231 Gruß Helge 35030 SV Tettenborn 1 103,8 101,7 105,1 310,6
AK 206 Bakker Torge 35011 Herzberger SG 3 97,9 100,8 97,3 296,0

Stand: 22.02.2025, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+