25m Standardpistole - Herren III (2.60.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 829 Liebau Uwe 35024 SG Bad Sachsa 1 85 88 72 77 74 69 465
2 830 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 81 86 72 71 76 73 459
3 820 Sieber Maik 35005 SG Duderstadt 1 81 78 76 79 71 69 454
4 824 Braune Jens 35017 SV Neuhof 1 72 71 79 72 57 74 425
5 825 Häßler Ronald 35017 SV Neuhof 1 63 78 61 64 63 60 389
6 828 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 1 66 61 63 68 54 66 378
7 833 Hirsch Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 57 81 67 71 58 38 372

Stand: 05.05.2024, 12:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+