25m Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 852 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 90 86 88 99 94 97 554
2 867 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 1 93 89 91 87 92 86 538
3 861 Niemeyer Andrč 35003 Braunlager SGes. 1 87 89 90 80 91 86 523
4 851 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 1 82 87 89 84 85 90 517
5 875 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 88 84 90 79 83 514
6 878 Deppe Nils 35003 Braunlager SGes. 1 77 87 78 89 84 93 508
7 862 Altiok Volkan 35003 Braunlager SGes. 1 78 83 87 83 82 88 501
8 853 Schellin Martin 35005 SG Duderstadt 90 76 85 78 85 81 495
9 868 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 1 84 62 74 81 91 81 473
10 873 Hartmann Fabio 35017 SV Neuhof 70 79 72 69 62 65 417
11 869 Schwedhelm Andreas 35026 SV Seulingen 1 59 69 73 66 66 76 409
12 876 Arslan Erol 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 05.05.2024, 12:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+