10m LP Standard - Herren I (2.18.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 188 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 92 86 83 91 352
2 190 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 82 75 85 324
3 184 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 89 81 76 73 319
4 187 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 71 87 81 70 309
5 183 Niemeyer Andrč 35003 Braunlager SGes. 82 85 72 68 307
6 185 Altiok Volkan 35003 Braunlager SGes. 79 85 66 75 305
7 182 Schmidt Matthias 35003 Braunlager SGes. 69 80 66 75 290
8 191 Atzenhofer Sophie 35003 Braunlager SGes. 77 71 69 57 274
9 186 Deppe Nils 35003 Braunlager SGes. 0 0 0 0 0
9 189 Sieber Maik 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2024, 08:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+