Team Luftpistole Herren/Damen - Mix Team (2.12.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 124 Lorenz Ariane 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 89 88 88 88 353
2 145 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 81 80 87 91 339
3 146 Schmiedekind Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 85 80 85 85 335
4 112 Mühlhaus Benjamin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 84 84 79 81 328
5 123 Schmiedekind Melanie 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 76 78 84 75 313
6 122 Hellmann Anna 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 70 72 62 83 287

Stand: 04.02.2024, 16:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+