10m Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 145 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 81 80 87 91 339
2 149 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 85 88 80 85 338
3 135 Liebau Uwe 35024 SG Bad Sachsa 1 88 86 85 79 338
4 146 Schmiedekind Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 85 80 85 85 335
5 150 Schmidt Matthias 35003 Braunlager SGes. 81 79 86 87 333
6 134 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 1 80 76 78 81 315
7 131 Sieber Maik 35005 SG Duderstadt 1 83 83 65 80 311
8 137 Boetzel Martin 35021 SV Rollshausen 1 68 79 79 78 304
9 151 Kirschke Peter 35011 Herzberger SG 70 73 74 83 300
10 130 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 1 73 75 72 76 296
11 132 Schröter Mario 35005 SG Duderstadt 1 76 69 70 79 294
12 138 Wagner Matthias 35021 SV Rollshausen 1 68 74 82 67 291
13 148 Braune Jens 35017 SV Neuhof 67 72 70 78 287
14 133 Mihm Jan 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0
AK 139 Knöchelmann Christian 35021 SV Rollshausen 1 81 81 88 81 331

Stand: 04.02.2024, 16:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+