10m Luftpistole Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 166 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 98,2 97,7 95,6 291,5
2 165 Schmiedekind Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 96,1 98,1 95,3 289,5
3 161 Schröter Mario 35005 SG Duderstadt 1 93,4 96,4 99,0 288,8
4 168 Hirsch Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90,4 97,9 92,5 280,8
5 164 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 92,0 91,0 97,4 280,4
6 162 Sieber Maik 35005 SG Duderstadt 1 90,9 97,4 91,6 279,9
7 167 Völker Ralf 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 97,0 87,1 92,3 276,4

Stand: 04.02.2024, 16:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+