10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 251 Kube Brigitte 35019 SGes. Pöhlde 3 102,6 102,7 102,8 308,1
2 248 Medrian Astrid 35019 SGes. Pöhlde 2 100,2 103,4 103,2 306,8
3 250 Diederich Dorothea 35019 SGes. Pöhlde 1 101,2 101,6 103,0 305,8
4 249 Bödecker Dorit 35019 SGes. Pöhlde 2 101,0 102,6 101,1 304,7
5 247 Oehne Heidgard 35019 SGes. Pöhlde 2 103,0 101,7 99,5 304,2
6 268 Wawoczny Petra 35011 Herzberger SG 101,8 99,1 98,1 299,0
7 244 Bode Marita 35016 SB Nesselröden 1 89,8 84,3 80,3 254,4

Stand: 17.02.2024, 16:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+