10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 241 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 1 104,7 101,9 105,6 312,2
2 260 Schmidt Burkhard 35030 SV Tettenborn 103,8 104,0 103,2 311,0
3 264 Schenke Lothar 35016 SB Nesselröden 102,7 104,2 103,4 310,3
4 239 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 1 102,6 103,0 102,8 308,4
5 252 Kube Horst 35019 SGes. Pöhlde 3 102,3 100,9 102,3 305,5
6 267 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 103,0 100,3 101,6 304,9
7 270 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 99,5 103,3 101,9 304,7
8 242 Bischoff Wilfried 35011 Herzberger SG 1 102,1 100,1 100,2 302,4
9 261 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 1 97,8 100,4 102,2 300,4
10 259 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 1 99,7 100,1 100,2 300,0
11 271 Sommermann Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 93,5 101,8 92,0 287,3
12 254 Bödecker Manfred 35019 SGes. Pöhlde 4 92,2 94,9 96,0 283,1

Stand: 17.02.2024, 16:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+