10m Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 208 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 2 104,4 102,7 105,1 312,2
2 209 Henkelmann Hartmut 35003 Braunlager SGes. 2 104,1 103,4 103,7 311,2
3 212 Bick Wolfgang 35011 Herzberger SG 1 98,9 101,1 100,9 300,9
4 217 Göller Georg 35016 SB Nesselröden 1 96,6 99,2 100,6 296,4
5 224 Schafft Detlef 35024 SG Bad Sachsa 1 96,1 100,6 98,4 295,1
6 219 Napp Ulrich 35016 SB Nesselröden 1 96,4 96,7 96,2 289,3

Stand: 17.02.2024, 16:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+