10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 298 Schmiedekind Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 103,5 104,4 102,5 310,4
2 207 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 1 101,8 102,3 104,9 309,0
3 211 Menge Andreas 35011 Herzberger SG 1 102,1 104,5 101,3 307,9
4 210 Hollburg Thomas 35003 Braunlager SGes. 2 103,0 101,4 103,4 307,8
5 228 Gruß Helge 35030 SV Tettenborn 1 103,7 104,7 97,8 306,2
6 229 Rudolph Detlef 35038 GSV Wollbrandshausen 1 100,6 103,7 100,8 305,1
7 218 Borchard Michael 35016 SB Nesselröden 1 102,0 99,7 102,1 303,8
8 225 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 1 98,8 102,5 101,9 303,2
9 234 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 100,7 102,1 100,3 303,1
10 236 Howanitz Peter 35019 SGes. Pöhlde 102,0 99,2 101,8 303,0
11 227 Ehrig Alexander 35030 SV Tettenborn 1 97,9 102,4 102,2 302,5
12 214 Wolter Heiko 35011 Herzberger SG 1 99,9 100,9 101,5 302,3
13 226 Schirmer Sandro 35030 SV Tettenborn 1 98,9 96,8 99,2 294,9
14 232 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 97,3 97,0 100,4 294,7
15 233 Dietrich Michael 35011 Herzberger SG 2 93,0 99,6 99,6 292,2
16 238 Wagner Matthias 35021 SV Rollshausen 92,4 92,0 94,8 279,2
17 299 Weinert Erik-Harry 35005 SG Duderstadt 89,7 93,3 95,9 278,9

Stand: 17.02.2024, 16:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+