50m KK Auflage - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 156 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 1 99,3 98,1 100,3 297,7
2 97 Schenke Lothar 35016 SB Nesselröden 100,5 97,1 98,5 296,1
3 73 Kube Horst 35019 SGes. Pöhlde 2 95,8 95,4 99,5 290,7
4 154 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 1 97,9 94,2 97,9 290,0
5 67 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 1 93,3 94,6 98,1 286,0
6 68 Schmidt Burkhard 35030 SV Tettenborn 91,9 90,3 95,1 277,3
7 57 Bischoff Wilfried 35011 Herzberger SG 1 87,4 86,4 93,3 267,1
8 157 Kunze Volker 35008 SV Gerblingerode 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 07.04.2024, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+