50m KK Auflage - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 103 Hollburg Thomas 35003 Braunlager SGes. 1 103,8 99,7 99,6 303,1
2 100 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 100,7 94,2 96,0 290,9
3 70 Gruß Helge 35030 SV Tettenborn 1 94,3 92,2 97,8 284,3
4 96 Howanitz Peter 35019 SGes. Pöhlde 98,5 95,8 90,0 284,3
5 78 Bakker Torge 35011 Herzberger SG 2 93,1 95,4 92,5 281,0
6 81 Wolter Heiko 35011 Herzberger SG 1 92,4 93,1 91,6 277,1
7 79 Kirschke Peter 35011 Herzberger SG 2 85,6 95,1 91,1 271,8
8 64 Schirmer Sandro 35030 SV Tettenborn 1 88,9 88,4 94,4 271,7
9 82 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 87,8 85,8 91,8 265,4
10 77 Schall Michael 35011 Herzberger SG 2 84,5 84,6 84,8 253,9
11 69 Ehrig Alexander 35030 SV Tettenborn 1 89,4 76,4 87,2 253,0

Stand: 07.04.2024, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+