KK-Gewehr 30 Schuss - Herren I (1.42.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 158 Völker Jacqueline 35008 SV Gerblingerode 92 93 91 276
2 110 Roeßing Paula 35005 SG Duderstadt 89 87 92 268
3 159 Degenhard Desiree 35008 SV Gerblingerode 91 87 87 265
4 108 Monecke Jörg 35005 SG Duderstadt 86 86 82 254
5 109 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 83 83 82 248
6 164 Degenhard Martin 35008 SV Gerblingerode 68 76 78 222
7 160 Degenhard Sophia 35008 SV Gerblingerode 0 0 0 0
7 107 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0

Stand: 07.04.2024, 15:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+