KK - 3x20 - Damen I (1.40.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 165 Degenhard Desiree 35008 SV Gerblingerode 93 91 100 97 89 95 565
2 151 Völker Jacqueline 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93 97 96 94 89 92 561
3 166 Degenhard Sophia 35008 SV Gerblingerode 87 81 94 93 90 85 530
4 152 Kötz Anna Sophie 35016 SB Nesselröden 0 0 0 0 0 0 0
4 150 Roeßing Paula 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 05.05.2024, 15:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+