KK - 3x20 - Herren I (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 143 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 79 86 96 94 79 79 513
2 140 Adam Florian 35026 SV Seulingen 1 89 86 86 90 76 79 506
3 141 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 1 67 69 89 90 74 61 450
4 142 Schwedhelm Andreas 35026 SV Seulingen 1 75 77 88 82 54 46 422
5 153 Rink Robin Noah 35026 SV Seulingen 46 68 86 82 59 47 388
6 144 Burchard Hendrik 35026 SV Seulingen 2 45 27 84 80 74 51 361
7 146 Kurth Jeldrik 35026 SV Seulingen 2 0 0 0 0 0 0 0
7 145 Menzel Andre 35026 SV Seulingen 2 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 05.05.2024, 15:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+