10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 11 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 103,3 103,6 102,9 309,8
2 23 Schreier Sonja 35027 SV Sieber 1 101,6 102,3 103,1 307,0
3 26 Gruß Anja 35030 SV Tettenborn 1 102,4 100,1 100,7 303,2
4 28 Meier-Leopold Christine 35030 SV Tettenborn 1 98,6 101,3 96,7 296,6
5 12 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 97,7 97,0 97,4 292,1
6 13 Ott-Jung Nicole 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 92,8 87,1 80,4 260,3

Stand: 18.02.2024, 12:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+