10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 10 Schomburg Ingo 35018 SV Osterhagen 1 100,9 102,2 102,9 306,0
2 19 Seiert Ralf 35018 SV Osterhagen 102,7 100,2 99,5 302,4
3 21 Ruppe Sven 35027 SV Sieber 1 101,8 100,6 99,5 301,9
4 9 Diedrich Rainer 35027 SV Sieber 99,7 99,0 102,4 301,1
5 14 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 104,3 97,2 99,1 300,6
6 20 Schmidt Michael 35018 SV Osterhagen 96,2 99,1 99,8 295,1

Stand: 18.02.2024, 12:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+