50m KK Auflage - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 98,6 97,7 98,6 294,9
2 18 Schreier Sonja 35027 SV Sieber 1 94,3 95,6 86,8 276,7
3 24 Gruß Anja 35030 SV Tettenborn 1 89,5 94,6 88,4 272,5
4 6 Friedrich Regina 35016 SB Nesselröden 88,2 88,6 79,4 256,2
5 22 Meier-Leopold Christine 35030 SV Tettenborn 1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 4 Ott-Jung Nicole 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 5 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 06.04.2024, 12:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+