25m Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 368 Häßler Ronald 35017 SV Neuhof 75 74 79 86 80 82 476
2 322 Braune Jens 35017 SV Neuhof 75 61 71 79 80 86 452
3 330 Schmidt Matthias 35003 Braunlager SGes. 61 71 79 72 74 88 445
4 325 Liebau Uwe 35024 SG Bad Sachsa 80 67 88 73 70 54 432
5 324 Boetzel Martin 35021 SV Rollshausen 71 76 74 55 59 65 400
6 329 Schröter Mario 35005 SG Duderstadt 2 72 78 73 43 74 30 370
7 327 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 57 71 47 76 63 49 363
8 340 Hirsch Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0 0 0 0 0 0 0
AK 326 Röger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 91 87 87 94 91 90 540
AK 336 Sieber Maik 35005 SG Duderstadt 2 76 90 85 85 86 89 511

Stand: 24.04.2023, 10:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+