25m Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 348 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 89 93 92 92 92 92 550
2 365 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 93 90 91 92 78 84 528
3 342 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 89 91 90 85 68 510
4 341 Arslan Erol 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 78 88 80 84 78 77 485
5 347 Niemeyer Andrč 35003 Braunlager SGes. 70 72 78 91 92 78 481
6 345 Deppe Nils 35003 Braunlager SGes. 70 71 73 69 83 91 457
7 346 Altiok Volkan 35003 Braunlager SGes. 53 76 69 77 63 75 413
8 339 Schellin Martin 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0 0 0
AK 338 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 90 85 87 89 85 87 523

Stand: 24.04.2023, 10:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+