10m LP Standard - Herren I (2.18.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 377 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 86 89 84 84 343
2 372 Deppe Nils 35003 Braunlager SGes. 69 85 74 89 317
3 380 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 78 83 71 84 316
4 381 Niemeyer Andrè 35003 Braunlager SGes. 78 79 79 79 315
5 376 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 80 82 69 83 314
6 374 Altiok Volkan 35003 Braunlager SGes. 79 80 71 72 302
7 379 Sommer Bernd 35003 Braunlager SGes. 69 72 62 66 269
8 373 Schmidt Matthias 35003 Braunlager SGes. 58 67 64 72 261
9 375 Schmidt Sarah 35003 Braunlager SGes. 55 64 59 70 248
10 378 Gießelmann Gerd 35003 Braunlager SGes. 51 51 46 59 207

Stand: 19.02.2023, 19:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+