10m Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 370 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 89 92 88 85 354
2 339 Liebau Uwe 35024 SG Bad Sachsa 92 84 84 92 352
3 337 Röger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 82 91 87 82 342
4 338 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 77 83 84 96 340
5 349 Sieber Maik 35005 SG Duderstadt 2 86 79 72 83 320
6 334 Schmidt Matthias 35003 Braunlager SGes. 79 83 82 76 320
7 342 Picht Helge 35011 Herzberger SG 80 75 84 80 319
8 350 Schröter Mario 35005 SG Duderstadt 2 79 74 74 85 312
9 329 Boetzel Martin 35021 SV Rollshausen 74 82 71 79 306
10 348 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 2 60 74 83 73 290
11 341 Fischer Dirk 35024 SG Bad Sachsa 65 54 67 74 260
12 333 Knöchelmann Christian 35021 SV Rollshausen 0 0 0 0 0
12 332 Wagner Matthias 35021 SV Rollshausen 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2023, 17:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+