10m Luftpistole - Herren II (2.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 353 Lippenat Lars 35038 GSV Wollbrandshausen 89 86 80 90 345
2 367 König Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 83 87 83 341
3 362 Kolbe Tobias 35003 Braunlager SGes. 81 86 85 86 338
4 352 Kopp Daniel 35038 GSV Wollbrandshausen 80 78 83 83 324
5 354 Kirschke Peter 35011 Herzberger SG 81 75 83 84 323
6 365 Barthelt Mathias 35021 SV Rollshausen 73 81 78 85 317
7 351 Schellin Martin 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2023, 17:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+