10m Luftpistole - Herren I (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 358 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 93 90 93 92 368
2 360 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 89 89 87 91 356
3 355 Picht Hendrik 35011 Herzberger SG 89 85 87 89 350
4 384 Deppe Nils 35003 Braunlager SGes. 87 82 86 91 346
5 361 Niemeyer Andrè 35003 Braunlager SGes. 88 89 84 84 345
6 359 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 88 83 86 87 344
7 363 Altiok Volkan 35003 Braunlager SGes. 84 88 86 86 344
8 364 Werner Samuel 35021 SV Rollshausen 73 83 82 80 318
9 357 Wedler Martin 35024 SG Bad Sachsa 75 80 75 80 310
10 368 Mühlhaus Benjamin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 65 76 81 78 300
11 366 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2023, 17:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+