10m Luftgewehr - Herren I (1.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 37 Burchardt Moritz 35005 SG Duderstadt 97,4 100,9 99,0 97,9 395,2
2 44 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 1 97,2 92,5 94,0 93,1 376,8
3 40 Dietrich Marcel 35011 Herzberger SG 1 91,0 95,4 91,6 98,3 376,3
4 3 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 90,9 93,2 94,6 95,7 374,4
5 41 Zheng Wu 35011 Herzberger SG 1 87,1 93,0 92,6 90,9 363,6
6 43 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 1 93,4 85,1 92,3 90,5 361,3
7 46 Burchard Hendrik 35026 SV Seulingen 2 75,2 70,1 71,0 72,7 289,0
8 47 Menzel Andre 35026 SV Seulingen 2 66,4 46,5 71,7 75,0 259,6
9 42 Adam Florian 35026 SV Seulingen 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 45 Kurth Jeldrik 35026 SV Seulingen 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 39 Picht Eike Jan 35011 Herzberger SG 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 04.02.2023, 16:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+