10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 113 Diederich Dorothea 35019 SGes. Pöhlde 3 105,5 104,3 104,2 314,0
2 112 Ludwig Gabriela 35019 SGes. Pöhlde 3 104,0 103,5 101,7 309,2
3 106 Medrian Astrid 35019 SGes. Pöhlde 1 102,4 102,3 103,1 307,8
4 109 Bödecker Dorit 35019 SGes. Pöhlde 2 100,0 104,8 102,6 307,4
5 107 Kube Brigitte 35019 SGes. Pöhlde 1 103,4 101,8 102,0 307,2
6 82 Wawoczny Petra 35011 Herzberger SG 2 98,7 100,0 99,9 298,6
7 67 Eckermann Heidi 35016 SB Nesselröden 1 94,9 95,1 97,9 287,9

Stand: 12.02.2023, 15:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+