10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 52 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Pöhlde 3 105,3 102,9 104,6 312,8
2 71 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 104,3 102,2 102,8 309,3
3 81 Bischoff Wilfried 35011 Herzberger SG 1 103,2 103,4 101,6 308,2
4 97 Hebestriet Werner 35003 Braunlager SGes. 1 102,8 102,5 102,7 308,0
5 114 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 1 102,9 101,7 102,9 307,5
6 116 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 1 101,9 100,7 102,2 304,8
7 125 Schmidt Burkhard 35030 SV Tettenborn 101,0 101,7 101,6 304,3
8 108 Kube Horst 35019 SGes. Pöhlde 1 102,0 100,8 100,9 303,7
9 96 Gießelmann Gerd 35003 Braunlager SGes. 1 100,9 103,4 99,1 303,4
10 124 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 1 97,6 101,6 100,3 299,5
11 100 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 101,4 96,6 100,7 298,7
12 118 Bödecker Manfred 35019 SGes. Pöhlde 96,7 100,7 98,4 295,8
13 117 Kunze Volker 35008 SV Gerblingerode 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 12.02.2023, 15:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+