10m Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 91 Henkelmann Hartmut 35003 Braunlager SGes. 1 104,2 102,6 104,2 311,0
2 72 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 1 104,3 102,5 102,0 308,8
3 53 Schenke Lothar 35016 SB Nesselröden 1 101,6 102,6 104,2 308,4
4 63 Göller Georg 35016 SB Nesselröden 3 101,3 102,2 100,4 303,9
5 93 Riegenhagen Hans-Werner 35003 Braunlager SGes. 2 100,6 99,3 101,7 301,6
6 74 Bick Wolfgang 35011 Herzberger SG 1 98,8 98,5 95,6 292,9

Stand: 12.02.2023, 15:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+