10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 95 Deppe Anke 35003 Braunlager SGes. 2 105,4 104,7 103,8 313,9
2 73 Binnewies Heide 35011 Herzberger SG 1 103,4 103,3 105,0 311,7
3 62 Andag Kordula 35016 SB Nesselröden 2 101,5 103,6 103,4 308,5
4 76 Ehrhardt Beate 35011 Herzberger SG 2 100,2 102,9 100,6 303,7
5 65 Senger Ines 35016 SB Nesselröden 3 101,9 101,6 99,3 302,8
6 60 Radzuweit Sabine 35016 SB Nesselröden 2 100,3 100,5 101,3 302,1
7 99 Otto Anke 35005 SG Duderstadt 100,3 98,8 100,1 299,2
8 129 Rudolph Elisabeth 35038 GSV Wollbrandshausen 97,7 103,0 98,1 298,8
9 61 Napp Regina 35016 SB Nesselröden 2 99,6 98,3 100,1 298,0
10 138 Ott-Jung Nicole 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 94,9 98,1 95,7 288,7
11 132 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 96,0 94,6 93,9 284,5
12 131 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 97,0 95,2 85,7 277,9

Stand: 12.02.2023, 15:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+