KK-Liegendkampf - Herren I (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 202 Picht Eike Jan 35011 Herzberger SG 97,7 97,4 100,8 102,0 101,3 100,3 599,5
2 214 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 97,9 100,8 101,4 98,3 98,7 99,7 596,8
3 209 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 1 97,8 98,2 99,0 95,9 95,1 95,1 581,1
4 212 Kurth Jeldrik 35026 SV Seulingen 1 92,3 87,2 89,0 86,3 96,8 89,3 540,9
5 211 Burchard Hendrik 35026 SV Seulingen 1 89,3 92,3 86,0 87,0 82,7 82,8 520,1
6 208 Adam Florian 35026 SV Seulingen 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 207 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 210 Schulz Christian 35026 SV Seulingen 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.04.2023, 15:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+