50m KK Auflage - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 106 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 1 100,7 100,4 99,6 300,7
2 89 Wedler Hartmut 35030 SV Tettenborn 1 96,4 100,4 101,2 298,0
3 51 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Pöhlde 2 98,9 100,8 95,2 294,9
4 76 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 1 93,8 96,6 94,5 284,9
5 61 Bischoff Wilfried 35011 Herzberger SG 1 89,8 93,2 89,6 272,6
6 107 Kunze Volker 35008 SV Gerblingerode 0,0 0,0 0,0 0,0
6 104 Nörthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 16.04.2023, 16:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+