100m KK Auflage - Senioren I (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 131 Hollburg Thomas 35003 Braunlager SGes. 1 101,9 102,7 104,1 308,7
2 153 Ehrig Alexander 35030 SV Tettenborn 97,3 101,2 102,6 301,1
3 144 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 98,6 99,1 101,1 298,8
4 156 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 96,9 100,1 100,0 297,0
5 152 Gruß Helge 35030 SV Tettenborn 98,1 98,3 99,5 295,9
6 142 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 94,0 94,8 97,0 285,8

Stand: 16.04.2023, 16:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+