KK-Gewehr 30 Schuss - Herren I (1.42.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 95 Roeßing Paula 35005 SG Duderstadt 88 89 89 266
2 101 Degenhard Desiree 35008 SV Gerblingerode 88 87 82 257
3 102 Degenhard Sophia 35008 SV Gerblingerode 89 78 86 253
4 94 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 81 82 84 247
5 93 Monecke Jörg 35005 SG Duderstadt 80 83 76 239
6 98 Kolbe Tobias 35003 Braunlager SGes. 83 76 79 238
7 100 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 61 61 79 201
8 103 Degenhard Martin 35008 SV Gerblingerode 67 59 65 191
9 99 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 0 0 0 0

Stand: 16.04.2023, 16:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+