KK - 3x20 - Herren I (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 231 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 79 82 93 95 90 83 522
2 235 Picht Eike Jan 35011 Herzberger SG 76 88 95 93 77 75 504
3 225 Schwedhelm Fabian 35026 SV Seulingen 1 84 87 88 85 75 67 486
4 229 Burchard Hendrik 35026 SV Seulingen 1 68 72 87 82 57 66 432
5 230 Kurth Jeldrik 35026 SV Seulingen 1 71 69 79 92 49 62 422
6 224 Adam Florian 35026 SV Seulingen 1 0 0 0 0 0 0 0
6 223 Ausburg Fabian 35026 SV Seulingen 1 0 0 0 0 0 0 0
6 228 Schulz Christian 35026 SV Seulingen 2 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 29.04.2023, 15:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+