10m Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 11 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 1 100,0 102,2 102,8 305,0
2 37 Reuter Alwin 35034 SSV Wulften 1 102,2 101,9 99,0 303,1
3 38 Hopert Jürgen 35034 SSV Wulften 1 97,5 101,3 97,8 296,6
4 12 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 1 98,3 96,5 99,4 294,2
5 40 Römermann Walter 35034 SSV Wulften 95,9 96,1 99,7 291,7
6 39 Geile Heinz 35034 SSV Wulften 1 92,7 98,2 97,8 288,7

Stand: 11.02.2023, 15:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+