50m KK Auflage - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 33 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 1 101,8 96,6 96,7 295,1
2 34 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 1 93,9 91,9 83,8 269,6
3 12 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 93,5 87,9 84,5 265,9
4 43 Mironov Sergej 35035 SG Zorge 85,7 85,3 88,1 259,1
5 13 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 67,1 78,7 91,3 237,1
6 48 Mönnich Dieter 35019 SGes. Pöhlde 1 86,5 80,1 67,4 234,0
7 47 Kerl Karl-Heinz 35019 SGes. Pöhlde 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 16.04.2023, 17:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+