50m KK Auflage - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 15 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 100,0 99,3 95,5 294,8
2 1 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 97,6 95,5 99,5 292,6
3 35 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 1 100,1 94,9 97,2 292,2
4 11 Bienert Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 84,6 98,5 95,7 278,8
5 49 Bödecker Manfred 35019 SGes. Pöhlde 1 81,3 92,7 94,0 268,0
6 23 Kluß Andreas 35024 SG Bad Sachsa 1 88,8 82,6 77,3 248,7

Stand: 16.04.2023, 17:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+