50m KK Auflage - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 36 Knoop Claudia 35027 SV Sieber 1 98,6 94,6 97,6 290,8
2 38 Grimm Constanze 35027 SV Sieber 1 95,1 93,3 95,7 284,1
3 8 Stitz Renate 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 97,8 92,8 93,4 284,0
4 5 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 94,4 94,9 93,3 282,6
5 40 Meier-Leopold Christine 35030 SV Tettenborn 1 90,2 95,3 95,4 280,9
6 6 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 88,7 91,8 98,4 278,9
7 7 Ott-Jung Nicole 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 89,9 93,9 91,9 275,7

Stand: 16.04.2023, 17:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+