10m LP Standard - Herren I (2.18.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 269 Lorenz Udo 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 81 74 82 323
2 266 Schmidt Matthias 35003 Braunlager SGes. 80 83 75 79 317
3 260 Deppe Nils 35003 Braunlager SGes. 78 78 83 78 317
4 265 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 79 77 76 77 309
5 263 Altiok Volkan 35003 Braunlager SGes. 70 69 60 76 275
6 264 Atzenhofer Sophie 35003 Braunlager SGes. 73 66 74 61 274
7 262 Niemeyer Andrč 35003 Braunlager SGes. 52 82 60 75 269
8 259 Schmidt Sarah 35003 Braunlager SGes. 54 66 70 50 240
9 261 Riegenhagen Hans-Werner 35003 Braunlager SGes. 65 67 36 49 217
10 267 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 46 63 35 52 196

Stand: 20.02.2022, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+