25m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 229 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 87 86 91 89 88 73 514
2 228 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 85 86 77 88 79 79 494
3 231 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 76 77 82 83 75 76 469
4 225 Otto Karl 35021 SV Rollshausen 69 72 78 79 67 82 447
5 227 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 76 76 74 69 59 45 399

Stand: 24.04.2022, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+