25m Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 222 Keufner Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 89 92 86 79 89 523
2 232 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 86 88 88 84 86 85 517
3 253 Schellin Martin 35005 SG Duderstadt 68 93 82 68 71 72 454
4 223 Arslan Erol 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 70 86 73 81 67 74 451
5 221 Köhler Stephan 35024 SG Bad Sachsa 85 86 72 70 61 56 430
6 250 Altiok Volkan 35003 Braunlager SGes. 65 85 77 51 78 60 416
7 249 Wagner Finn 35003 Braunlager SGes. 57 70 54 54 69 69 373
AK 248 Deppe Nils 35003 Braunlager SGes. 76 86 74 80 81 82 479
AK 224 Hirsch Markus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 75 76 76 82 58 70 437

Stand: 24.04.2022, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+