10m Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 228 Müller Martin 35005 SG Duderstadt 2 85 89 91 85 350
2 227 Koch Ulrich 35005 SG Duderstadt 2 82 87 86 85 340
3 235 Mönnich Alfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 86 84 82 336
4 252 Otto Karl 35021 SV Rollshausen 1 76 83 86 84 329
5 222 Wüstefeld Alois 35005 SG Duderstadt 3 82 87 82 78 329
6 229 Klose Peter 35005 SG Duderstadt 2 85 77 82 83 327
7 221 Otto Aloys 35005 SG Duderstadt 3 75 78 82 80 315
8 223 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 3 74 71 83 81 309
9 258 Jäger Erich 35021 SV Rollshausen 0 0 0 0 0

Stand: 12.02.2022, 16:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+