10m Luftgewehr - Damen I (1.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 26 Völker Jacqueline 35008 SV Gerblingerode 102,6 100,3 100,0 101,1 404,0
2 28 Ringling Julia 35008 SV Gerblingerode 1 103,5 100,9 99,5 99,0 402,9
3 34 Liebau Lea 35024 SG Bad Sachsa 99,8 102,2 100,3 97,3 399,6
4 29 Degenhard Sophia 35008 SV Gerblingerode 1 96,9 100,8 99,8 100,9 398,4
5 27 Degenhard Desiree 35008 SV Gerblingerode 1 102,1 99,4 98,9 97,1 397,5
6 36 Atzenhofer Sophie 35003 Braunlager SGes. 92,7 99,5 100,3 101,6 394,1
7 41 Schenke Inga 35016 SB Nesselröden 1 96,0 94,0 95,2 92,2 377,4
8 43 Dallmann Nicole 35016 SB Nesselröden 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 42 Leinhos Nadine 35016 SB Nesselröden 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 35 Levin Julia 35003 Braunlager SGes. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.02.2022, 15:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+